
29,99€/mois
pendant 12 mois
29,99€/mois
pendant 12 mois
La Freebox Pop ADSL est une offre internet haut de gamme en ADSL, avec la téléphonie fixe illimitée, la télévision et un abonnement Netflix en option.
La Freebox Pop ADSL est disponible sur le réseau ADSL de Free, en zone dégroupée.
50 Mbit/s
Débit descendant (ou download) théorique maximal disponible avec cette offre. Il correspond à la vitesse de réception des données par l’internaute.
8 Mbit/s
Débit montant (ou upload) théorique maximal disponible avec cette offre. Il correspond à la vitesse d’émission des données par l’internaute.
Les débits internet disponibles avec la Freebox Pop ADSL varient selon le logement. Ils dépendent notamment de la technologie à laquelle le logement est éligible (ADSL ou VDSL), et de la longueur de la ligne jusqu’au noeud de raccordement.
En ADSL, le débit descendant (débit en réception de données) est en général compris entre 1Mbit/s et 15Mbit/s. Le débit montant (débit en émission de données) est en général inférieur à 1Mbit/s.
En VDSL, le débit descendant est en général compris entre 1Mbit/s et 15Mbit/s, comme en ADSL. Il peut atteindre 50Mbit/s pour les lignes les plus courtes. Le débit montant est en général inférieur à 1Mbit/s, mais il peut atteindre jusqu'à 8Mbit/s pour les lignes les plus courtes.
La Freebox Pop ADSL utilise le réseau ADSL de Free. Elle est proposée uniquement en zone dégroupée par Free.
Pour savoir si la Freebox Pop ADSL est disponible dans votre logement, il faut réaliser un test d’éligibilité. Si vous êtes éligible à la fibre optique, Free proposera automatiquement ses offres fibre.
L'ADSL, ou Asymmetric Digital Subscriber Line, est une technologie permettant l’accès à internet en haut débit, en s’appuyant sur le réseau téléphonique commuté. Le support utilisé est un réseau de fils de cuivre qui transporte les données via un signal électrique. Le VDSL est une évolution de l’ADSL. Plus de 99% de la population française est couverte par la technologie ADSL. Mais les services disponibles peuvent varier selon les zones de « dégroupage ». Pour plus d’informations, consultez nos guides sur les réseaux internet et sur le dégroupage.
Vers les fixes : illimité
Vers les mobiles : illimité
114 Destinations incluses
19 Destinations incluses
Sur la carte du monde ci-dessous, les destinations incluses sont indiquées en bleu. Les destinations non incluses sont en gris. Sous la carte, vous pouvez modifier le service pris en compte : vers les fixes, ou vers les mobiles. Pour plus d'informations sur les destinations incluses dans le forfait et les tarifs des destinations non incluses, cliquez sur le pays de votre choix ou cherchez-le à l'aide du champ de recherche. Les informations sur le pays s'afficheront alors après la carte (si les infos sont disponibles).
Mis à jour le 13/12/2019
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,30€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | inclus |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | inclus
Hors appels vers numéros commençant par 2135, 2136, 2137, 2138 et 2139. Au-delà de 5h/mois, les appels vers les fixes d’Algérie sont facturés 0,19€/mn. |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,64€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus
hors N° +44 870 / 871/ 872 / 843/ 844 / 845 |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,30€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,12€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,19€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,24€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,24€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,24€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | inclus |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | inclus |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | inclus |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,30€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | inclus |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,39€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | inclus |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,12€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | inclus |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,24€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus
hors N° +44 870 / 871/ 872 / 843/ 844 / 845 |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,30€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,19€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | inclus |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,27€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,27€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | inclus |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,19€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | inclus |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | inclus |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | inclus |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,30€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,49€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,39€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus
hors N° +44 870 / 871/ 872 / 843/ 844 / 845 |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,19€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,24€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | inclus |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,24€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,27€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | inclus |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | inclus |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus
hors appels vers N° 212-526, 527, 533, 534, 546, 553, 547, 540 et 550 facturés au Tarif mobile |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,64€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | inclus |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | inclus |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,39€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,24€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,35€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,19€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,24€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,27€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,24€/mn |
Appels vers les fixes | inclus
hors N° +44 870 / 871/ 872 / 843/ 844 / 845 |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,24€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | inclus |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,24€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,22€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | Non inclus |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | Non inclus |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,27€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,39€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,45€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,12€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,27€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,12€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,19€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,27€/mn |
Appels vers les fixes | inclus
Appels vers les fixes de Tunisie Telecom (N° commençant par 2167), jusqu’à 99 correspondants différents/mois. |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,64€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,15€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | inclus |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | inclus |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,49€/mn |
Appels vers les fixes | 0,45€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,45€/mn |
Appels vers les fixes | 0,24€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,39€/mn |
Appels vers les fixes | 0,24€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,39€/mn |
Appels vers les fixes | 0,34€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,22€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,35€/mn |
Appels vers les fixes | 0,30€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,19€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,99€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,99€/mn |
Appels vers les fixes | 0,99€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,99€/mn |
Appels vers les fixes | 0,24€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,27€/mn |
Appels vers les fixes | 0,34€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,39€/mn |
Appels vers les fixes | 0,08€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,24€/mn |
Appels vers les fixes | 0,30€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,45€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,45€/mn |
Appels vers les fixes | 0,24€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,39€/mn |
Appels vers les fixes | 0,30€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,24€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,19€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,24€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,39€/mn |
Appels vers les fixes | 0,19€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,30€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,49€/mn |
Appels vers les fixes | 0,64€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,64€/mn |
Appels vers les fixes | 0,24€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,55€/mn |
Appels vers les fixes | 0,45€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,49€/mn |
Appels vers les fixes | 0,49€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,64€/mn |
Appels vers les fixes | 0,49€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,49€/mn |
Appels vers les fixes | 0,49€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,49€/mn |
Appels vers les fixes | 0,45€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,99€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,99€/mn |
Appels vers les fixes | 0,99€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,99€/mn |
Appels vers les fixes | 0,30€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,55€/mn |
Appels vers les fixes | 0,99€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,99€/mn |
Appels vers les fixes | 0,99€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,99€/mn |
Appels vers les fixes | 0,49€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,49€/mn |
Appels vers les fixes | 0,19€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,99€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,99€/mn |
Appels vers les fixes | 0,19€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,24€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,35€/mn |
Appels vers les fixes | 0,19€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,49€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,49€/mn |
Appels vers les fixes | 0,49€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,49€/mn |
Appels vers les fixes | 0,45€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,45€/mn |
Appels vers les fixes | 0,64€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,64€/mn |
Appels vers les fixes | 0,99€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,64€/mn |
Appels vers les fixes | 0,45€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,24€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,39€/mn |
Appels vers les fixes | 0,49€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,49€/mn |
Appels vers les fixes | 0,99€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,99€/mn |
Appels vers les fixes | 0,19€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,49€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,64€/mn |
Appels vers les fixes | 0,49€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,49€/mn |
Appels vers les fixes | 0,99€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,99€/mn |
Appels vers les fixes | 0,49€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,49€/mn |
Appels vers les fixes | 0,45€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,39€/mn |
Appels vers les fixes | 0,24€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,39€/mn |
Appels vers les fixes | 0,24€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,27€/mn |
Appels vers les fixes | 0,99€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,99€/mn |
Appels vers les fixes | 0,99€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,99€/mn |
Appels vers les fixes | 0,49€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,49€/mn |
Appels vers les fixes | 0,99€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,99€/mn |
Appels vers les fixes | 0,24€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,39€/mn |
Appels vers les fixes | 0,24€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,39€/mn |
Appels vers les fixes | 0,24€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,19€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,19€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,19€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,19€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,19€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,27€/mn |
Appels vers les fixes | 0,99€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,99€/mn |
Appels vers les fixes | 0,19€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,24€/mn |
Appels vers les fixes | 0,64€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,19€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,64€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,64€/mn |
Appels vers les fixes | 0,30€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,39€/mn |
Appels vers les fixes | 0,99€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,99€/mn |
Appels vers les fixes | 0,64€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,64€/mn |
Appels vers les fixes | 0,99€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,99€/mn |
Appels vers les fixes | 0,24€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,55€/mn |
Appels vers les fixes | 0,64€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,64€/mn |
Appels vers les fixes | 0,08€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,19€/mn |
Appels vers les fixes | 0,49€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,49€/mn |
Appels vers les fixes | 0,45€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,39€/mn |
Appels vers les fixes | 0,08€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,19€/mn |
Appels vers les fixes | 0,19€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,99€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,99€/mn |
Appels vers les fixes | 0,19€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,55€/mn |
Appels vers les fixes | 0,49€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,49€/mn |
Appels vers les fixes | 0,19€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,99€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,99€/mn |
Appels vers les fixes | 0,24€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,39€/mn |
Appels vers les fixes | 0,24€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,39€/mn |
Appels vers les fixes | 0,34€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,19€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,39€/mn |
Appels vers les fixes | 0,45€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,55€/mn |
Appels vers les fixes | 0,15€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,24€/mn |
Appels vers les fixes | 0,49€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,49€/mn |
Appels vers les fixes | 0,64€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,99€/mn |
Appels vers les fixes | 0,19€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,24€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,35€/mn |
Appels vers les fixes | 0,39€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,39€/mn |
Appels vers les fixes | 0,45€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,49€/mn |
Appels vers les fixes | 0,24€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,39€/mn |
Appels vers les fixes | 0,24€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,45€/mn |
Appels vers les fixes | 0,24€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,39€/mn |
Appels vers les fixes | 0,24€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,39€/mn |
Appels vers les fixes | 0,99€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,99€/mn |
Appels vers les fixes | 0,99€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,99€/mn |
Appels vers les fixes | 0,35€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,64€/mn |
Appels vers les fixes | 0,19€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,64€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,99€/mn |
Appels vers les fixes | 0,64€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,64€/mn |
Appels vers les fixes | 0,99€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,99€/mn |
Appels vers les fixes | 0,24€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,39€/mn |
Appels vers les fixes | 0,19€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,45€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,39€/mn |
Appels vers les fixes | 0,24€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,49€/mn |
Appels vers les fixes | 0,19€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,19€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,39€/mn |
Appels vers les fixes | 0,24€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,64€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,64€/mn |
Appels vers les fixes | 0,99€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,64€/mn |
Appels vers les fixes | 0,49€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,49€/mn |
Appels vers les fixes | 0,99€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,99€/mn |
Appels vers les fixes | 0,64€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,99€/mn |
Appels vers les fixes | 0,24€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,99€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,99€/mn |
Appels vers les fixes | 0,19€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,08€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,34€/mn |
Appels vers les fixes | 0,99€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,99€/mn |
Appels vers les fixes | 0,24€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,39€/mn |
Appels vers les fixes | 0,15€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,27€/mn |
Appels vers les fixes | 0,15€/mn |
---|---|
Appels vers les mobiles | 0,64€/mn |
L’offre Freebox Pop inclut un service de téléphonie fixe. Celui-ci permet d’appeler en illimité vers les fixes et les mobiles en France (DOM inclus), et vers les fixes de plus de 110 destinations internationales. En dehors des services inclus, chaque appel est facturé en supplément de l’abonnement, au tarif en vigueur dans le guide tarifaire de Free.
Le service de téléphonie fixe fonctionne en VoIP. Pour pouvoir passer des appels, vous devez disposer d'un téléphone fixe et le brancher sur la box.
Pour pouvoir passer des appels, il faut être équipé d'un téléphone fixe compatible. Les tarifs sont détaillés dans la brochure tarifaire de Free.
1 équipement
Dépôt de garantie: aucun
Location de la box : incluse
Free fournit un server Freebox Pop. Il s'agit d'un boîtier qui intègre un modem. La location de l’équipement est incluse dans le coût total de l’abonnement. En cas de résiliation, les équipements doivent être restitués à l’opérateur.
Aucun dépôt de garantie n’est demandé pour les équipements.
Remboursement des frais de résiliation
Si vous souscrivez l’offre Freebox dans le cadre d’un changement de fournisseur internet, Free rembourse vos frais de résiliation jusqu’à 100€.Services Internet
La box internet de Free inclut des boîtes mail et le contrôle parental.Service Free Ligue Uber Eats
Ce service donne accès aux extraits des meilleurs moments des matches de la Ligue Uber Eats en quasi-direct.Assistant Google
L'offre Internet Freebox Pop inclut également l'assistant Google.Stockage
La Freebox Pop vous permet de profiter de 100h d'enregistrement gratuitement (au-delà, le service est facturé 0,02€/h/mois).Le tarif hors promotion de la Freebox Pop ADSL est de 39,99€/mois. Il inclut la location de la box. Free demande également des frais de mise en service de 49€.
Si le paiement du forfait n’est pas réalisé par prélèvement automatique, Free peut demander un dépôt de garantie de 400€.
Promo : Free propose actuellement une réduction de 10€/mois pendant 1 an.
Par défaut, la Freebox Pop ADSL est sans engagement. Cela signifie que vous pouvez résilier à tout moment.
Dans le cadre de la promotion, la durée d'engagement passe à 12 mois. Dans ce cas, vous ne pouvez pas résilier l’offre avant la fin de la période d’engagement. En pratique, il reste possible de résilier l’offre avant la fin des 12 mois. Dans ce cas, toutes les mensualités restantes (sans la réduction) jusqu’à la fin de l’engagement doivent être réglées à l’opérateur.
Une fois la période d’engagement terminée, vous pouvez résilier à tout moment. Dans tous les cas, des frais de résiliation de 49€ sont demandés. Ces frais peuvent être annulés en cas de résiliation pour motif légitime (voir le guide tarifaire et les CGV de l’opérateur).
Lors de la résiliation, les équipements doivent être restitués à Free. En cas de non restitution, de restitution incomplète ou d’équipements endommagés, des frais sont facturés.
Pour résilier l'offre Freebox, il faut envoyer une demande de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception à l’opérateur. Il est conseillé de contacter le service client de l’opérateur avant d’envoyer le courrier de résiliation. La résiliation prend effet 10 jours après réception de la demande par Free (sauf si une date ultérieure a été précisée pour la résiliation).
Si votre logement est déjà équipé d’une ligne ADSL, aucun frais de raccordement n’est demandé. Dans le cas contraire, il peut être nécessaire de faire une construction de ligne (facturée 39,99€).
Il faut compter entre 3 jours et 4 semaines après la souscription de l’offre Freebox de Free pour bénéficier de l’accès à internet et des services associés.
Lors d’un changement d’opérateur, vous pouvez choisir de conserver votre numéro de téléphone mobile ou fixe (hors numéros géographiques en cas de changement de zone). Cette démarche est gratuite. Pour conserver votre numéro, il vous suffira d’indiquer le code RIO de la ligne téléphonique concernée au cours de votre souscription.
